行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.000617 -0.16% $11.61 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.062565 -0.85% $3.71万 $282.15万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0 0% $0 $0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1741 -2.41% $360.66万 $1,221.66万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $67.47 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001098 -3.77% $63.46 $304.93万
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0 0% $0 $0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.007127 +3.45% $3.09 $102.99万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000244 +1.88% $4,982.90 $19.64万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.042174 -1.35% $98.08万 $771.78万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000147 -16.79% $8,399.01 $1.50万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0 0% $0 $0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0 0% $0 $0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0 0% $0 $0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000119 +4.39% $702.41 $238.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.00693 -3.79% $658.13万 $309.20万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0 0% $0 $0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.013613 +2.07% $4.11万 $34.32万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0 0% $0 $0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0 0% $0 $0
25 CelestialCelestialCELT $0 0% $0 $0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.009955 +2.49% $14.17万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0 0% $0 $0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1033 -3.19% $19.50万 $3,615.50万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002936 +0.2% $88.42 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0 0% $0 $0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0 0% $0 $0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000982 -0.22% $8.04万 $710.11万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.087997 -0.29% $1,325.57万 $1.73亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000133 -0.08% $3.35 $9.46万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0 0% $0 $0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0 0% $0 $0
41 DoseDoseDOSE $0 0% $0 $0
42 EdomEdomEDOM $0 0% $0 $0
43 ElariaElariaELR $0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0 0% $0 $0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0 0% $0 $0
46 恩金币恩金币ENJ $0.028661 -2.61% $208.58万 $2,866.10万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0 0% $0 $0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000399 +0.5% $14.06万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0 0% $0 $0